党员咨询服务电话:0577-12371   组织系统举报电话:0577-12380
今天是:

您当前的位置 : 温州党建   ->   高层动态   ->  正文
浙江省竞争性选拔干部相关职位报名情况一览表
来源:浙江组织工作网 日期:2010-07-27 09:00:31 字体:

浙江省竞争性选拔干部省直单位领导干部职位报名人数

报考单位 报考职位 已审核通过人数 审核未通过人数 待审核人数
省委老干部局 副局长 37 12 3
省委党校 副校长 18 4 3
省民族宗教事务委员会 副主任 23 4 5
省司法厅 副厅长 21 15 5
省农业厅 副厅长 47 6 1
省卫生厅 副厅长 13 4 2
省政府国有资产监督管理委员会 副主任 66 21 3
省旅游局 副局长 27 7 5
省政府侨务办公室 副主任 22 3 4
省政府研究室 副主任 28 4 9
省政府金融工作办公室 副主任 7 4 0
省供销合作社联合社理事会 副主任 22 3 6
省政府驻上海办事处 副主任 31 11 3
省总工会 副主席 62 9 0
共青团浙江省委员会 副书记 6 18 0
省文学艺术界联合会书记处 书记 10 7 1
中国国际贸易促进会浙江省分会 副会长 12 5 4
浙江日报报业集团 副社长 18 3 2
浙江工业大学 副校长 22 13 0
浙江海洋学院 副院长 17 0 0
浙江农林大学 副校长 14 1 0
浙江科技学院 副院长 14 6 0
杭州师范大学 副校长 19 7 1
温州大学 副校长 17 2 2
省农村发展集团有限公司 总经理 12 9 0
浙江出版联合集团有限公司 副总裁 20 4 4
省机电集团有限责任公司 副总经理 27 4 0
省国际贸易集团有限公司 副总经理 14 7 3
巨化集团公司 副总经理 13 6 1
省能源集团有限公司 副总经理 19 11 1

浙江省竞争性选拔干部省级机关处级领导职位报名人数

报考单位 报考职位 已审核通过人数 待审核人数 审核未通过人数
省政府办公厅 省政府咨询委员会办公室副主任(正处长级) 26 0 16
省政协办公厅 省政协农业和农村工作委员会办公室主任 35 4 9
省纪律检查委员会 省委巡视组正处长级巡视员 179 11 17
省社会主义学院 科研处处长 0 0 4
省发展和改革委员会 服务业发展处(经贸流通处)处长 75 1 15
省政府国有资产监督管理委员会 政策法规处(综合处)处长 32 2 22
省新闻出版局 机关党委专职副书记 8 16 14
省政府金融工作办公室 金融发展处处长 10 0 8
省政府驻北京办事处 综合处处长 25 1 6
省文学艺术界联合会 舞蹈家协会秘书长 0 0 6
省委办公厅 综合一处副处长 41 16 37
省人大常委会办公厅 省人大教育科技文化卫生委员会(省人大常委会教育科技文化卫生工作委员会)办公室副主任 8 2 10
省委组织部 省委巡视组副处长级巡视员 253 15 59
省机构编制委员会办公室 行政管理体制改革处副处长 25 0 8
省委党校 研究室副主任 6 2 4
省档案局 办公室副主任 19 8 7
省委党史研究室 办公室副主任 27 0 7
省高级人民法院 执行实施处副处长 18 19 10
省人民检察院 干部教育处副处长 33 2 11
省教育厅 高等教育处副处长 65 3 32
省民族宗教事务委员会 民族处副处长 11 21 16
省公安厅 浙江省看守所副所长 16 4 9
省人力资源和社会保障厅 社会保险基金监督处副处长 9 21 4
省农业厅 农产品质量安全监管处副处长 60 1 10
省商务厅 政策法规处副处长 27 1 23
省文化厅 办公室副主任 89 19 21
省审计厅 农业审计处副处长 17 3 10
省安全生产监督管理局 矿山安全监督管理处副处长 0 2 2
省统计局 综合统计处副处长 7 2 10
省海洋与渔业局 渔业处副处长 0 9 9
省粮食局 财务会计处副处长 16 0 10
省级机关事务管理局 节能管理办公室副主任 10 0 7
省政府法制办公室 复议应诉处副处长 8 9 3
省政府驻北京办事处 信息处副处长 21 1 11
省工商业联合会 研究室副主任 23 0 9
省残疾人联合会 宣传文体部副部长 8 2 14
台盟浙江省委员会(省台湾同胞联谊会) 办公室副主任 55 2 14
民革浙江省委员会 经济建设和社会发展工作处(调查研究处)副处长 7 0 9

浙江省竞争性选拔工作省级机关主任科员以下公务员职位报名人数

报考单位 报考职位 已审核通过人数 审核未通过人数 待审核人数
省信访局   90 7 24
省人大常委会办公厅 研究室调研处调查研究职位  16 10 47
省委组织部   24 10 1
省老干部活动中心 (参公) 管 理  81 1 0
省委宣传部 综合文字  189 1 1
省委统战部 综合文字  54 24 11
省委政研室   1 0 0
省台办 综合文字  23 1 16
省编委办   122 6 0
省委党校(参公) 办公室  5 1 1
省委党校(参公) 组织人事处  19 2 2
省委党校(参公) 培训部  22 1 1
省委党校(参公) 教务处  3 0 0
省委党校(参公) 科研处  1 0 0
省委党校(参公) 研究生部  2 0 0
省委党校(参公) 研究室  1 2 0
省高院 法 官  173 41 50
省高院 计算机  0 1 3
省人民检察院 职务犯罪侦查  47 10 2
省人民检察院 其他法律类  50 9 3
省总工会(参公) 文 秘  12 3 14
省总工会(参公) 网络媒体  0 0 0
省科协(参公) 文 秘  7 0 1
省科协(参公) 学会管理  6 0 1
省科协(参公) 科普工作1  8 0 2
省科协(参公) 科普工作2  24 0 0
省文联(参公)   20 8 3
省工商联 综合文字  31 12 0
省物价局   23 6 19
省经济和信息化委员会 行业管理  32 19 1
省经济和信息化委员会 中小企业管理  64 14 0
省教育厅 规划统计  56 2 0
省教育厅 大学生思想政治教育  76 1 55
省科技厅 高新处  20 1 2
省科技厅 专利行政执法处  78 4 1
省公安厅 宣传处  39 3 3
省公安厅 治安总队  3 9 29
省公安厅 监管总队  39 5 5
浙江警察学院 教学岗位1  0 0 0
浙江警察学院 教学岗位2  0 0 2
浙江警察学院 教学岗位3  0 0 1
浙江警察学院 教学岗位4  0 0 0
浙江警察学院 教学岗位5  0 0 0
省民政厅 文秘  140 1 10
省司法厅 综合部门  370 6 77
省司法厅 业务部门  64 1 22
省监狱管理局 综合类职位  157 19 3
省劳教局 计算机  5 2 2
浙江警官职业学院 刑事司法系教师  14 0 13
浙江警官职业学院 应用法律系教师  4 0 2
省级机关会计核算中心(参公) 会计核算  16 1 1
省人力资源和社会保障厅 厅办公室秘书  1 0 2
省就业管理服务局 (参公) 办公室文秘  2 0 3
省社会保险事业管理中心(参公) 劳动能力鉴定  1 0 3
省国土资源厅   1 0 1
省公路管理局(参公) 公路工程管理  2 0 0
省道路运输管理局 (参公) 道路运输管理  2 0 9
省港航管理局(参公) 工程及航道管理  0 0 0
省农业行政执法总队(参公) 执法稽查  5 1 0
省农业行政执法总队(参公) 执法稽查  8 7 3
省畜牧兽医局(参公) 畜牧兽医管理  0 0 0
省农业机械管理局 (参公) 农机管理  2 0 1
省植物保护检疫局 (参公) 检疫监管  2 1 0
省农村水利总站 (参公) 行政文秘  4 2 0
省钱塘江管理局 (参公) 文秘  5 1 0
省钱塘江管理局 (参公) 工程管理  7 1 0
省林业厅 森林公安  59 3 3
省商务厅   31 4 0
省文化厅 非物质文化遗产保护  9 2 3
省卫生厅 卫生行政管理  40 0 19
省审计厅   59 2 15
省国资委 国有资产管理  107 8 4
省环境保护厅 生态保护和环境建设  6 4 0
省环境执法稽查总队(参公) 环境执法  0 0 0
省统计局 工业统计  5 2 0
省渔业船舶检验局 (参公) 船体检验  0 0 1
省质量技术监督局 文秘(综合文字)  2 0 0
省食品药品监督管理局 综合文字  38 0 27
省机关事务管理局 综合文字  0 0 1

注:表格数据截至26日18时