党员咨询服务电话:0577-12371   组织系统举报电话:0577-12380
今天是:

您当前的位置 : 温州党建   ->   干部工作   ->   选调考录   ->  正文
2008年温州市各级机关考试录用公务员笔试入围名单
来源: 日期:2008-02-01 12:10:37 字体:

2008年温州市各级机关考试录用公务员笔试入围名单

姓名 报考单位 职位代码 报考专业 心理测评 笔试总分 职位排名
李江波 中共温州市委宣传部 01 文秘或计算机   137 1
林盈 中共温州市委宣传部 01 文秘或计算机   135.1 2
叶李娜 中共温州市委宣传部 01 文秘或计算机   134 3
戚雯晶 温州市中级人民法院 01 法律   152.6 1
陈小希 温州市中级人民法院 01 法律   142.6 2
王滢 温州市中级人民法院 01 法律   140.5 3
诸智影 温州市中级人民法院 01 法律   140.4 4
柯丽梦 温州市中级人民法院 01 法律   140.1 5
王怡然 温州市中级人民法院 01 法律   140 6
胡瞻智 温州市中级人民法院 01 法律   139.7 7
杨光 温州市中级人民法院 01 法律   136.3 8
吕方鸿 温州市中级人民法院 01 法律   135.9 9
戴华斌 温州市中级人民法院 01 法律   135.7 10
倪晓花 温州市中级人民法院 01 法律   135.7 10
项建顺 温州市中级人民法院 01 法律   134.9 12
杨乃降 温州市中级人民法院 01 法律   134.9 12
邵施德 温州市中级人民法院 01 法律   134.8 14
杨思思 温州市中级人民法院 01 法律   134.3 15
黄雯思 温州市中级人民法院 01 法律   133.9 16
陈绵绵 温州市中级人民法院 01 法律   133.8 17
曾慧 温州市中级人民法院 01 法律   133.8 17
陈华华 温州市中级人民法院 01 法律   133.7 19
林方芳 温州市中级人民法院 01 法律   133.7 19
陈传康 致公党温州市委会 01 法律或文秘   141.2 1
张章 致公党温州市委会 01 法律或文秘   130.7 2
方寒冰 致公党温州市委会 01 法律或文秘   128.7 3
童达君 温州市科技局 01 专业不限   132.6 1
李冬冬 温州市科技局 01 专业不限   132.3 2
王渊 温州市科技局 01 专业不限   131.9 3
徐韩飞 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 达标 133 1
贾立壮 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 达标 131.1 2
林兴秋 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 达标 130.8 3
蔡雨默 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 达标 129.6 4
周锦 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 达标 126.5 5
郑瓯翔 温州市公安局(含分局) 01 分子生物 达标 126.3 6
徐勋 温州市劳教所 01 临床医学   122.3 1
陈海东 温州市劳教所 01 临床医学   121.5 2
刘国杰 温州市劳教所 01 临床医学   117.9 3
董艳秋 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理   135.8 1
陈瑞 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理   133.2 2
陈晓影 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理   126.2 3
王云华 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理   124.2 4
蒋辽 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理   123 5
林双双 温州市国土资源局下属分局 01 土地资源管理   119.3 6
张于成 温州市建设局 01 中文   126.2 1
金达莱 温州市建设局 01 中文   124.5 2
邱克 温州市建设局 01 中文   124.2 3
林成磊 温州市卫生局 01 临床医学   133.3 1
金帅 温州市卫生局 01 临床医学   128.9 2
杨乐峰 温州市卫生局 01 临床医学   128.6 3
赵晓伟 温州市地方税务局基层单位 01 信息安全   128.1 1
翁维茜 温州市地方税务局基层单位 01 信息安全   126.8 2
张广成 温州市地方税务局基层单位 01 信息安全   114.5 3
冒学勇 温州市环保局 01 辐射   121 1
林俊 温州市环保局 01 辐射   120.3 2
王思思 温州市体育局 01 体育   125.6 1
林辉 温州市体育局 01 体育   120 2
张长城 温州市体育局 01 体育   117 3
娄力行 温州市食品药品监管局鹿城分局 01 食品质量与安全   135.9 1
胡胜群 温州市食品药品监管局鹿城分局 01 食品质量与安全   121 2
金叶舟 温州市食品药品监管局鹿城分局 01 食品质量与安全   120.9 3
方淑蜜 温州市粮食局 01 中文   123 1
程淑贤 温州市粮食局 01 中文   122 2
傅谷 温州市粮食局 01 中文   121.7 3
郭显选 温州市人民政府侨务办公室 01 文秘或行政管理   134.1 1
叶金升 温州市人民政府侨务办公室 01 文秘或行政管理   124.2 2
黄仁仪 温州市人民政府侨务办公室 01 文秘或行政管理   122.4 3
陈明化 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   140.9 1
王伊茹 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   137.5 2
陈丽珍 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   135.5 3
吴盈盈 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   135.1 4
余杨 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   134 5
叶艳 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   133.8 6
金顺华 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   133.7 7
林传志 温州市工商局瓯海分局 01 文秘   131.9 8
张婳 温州市工商局龙湾分局 01 经济管理   140.8 1
卓凡 温州市工商局龙湾分局 01 经济管理   132.7 2
王利曼 温州市工商局龙湾分局 01 经济管理   131.5 3
吴淑君 温州市工商局鹿城分局 01 财会   137.4 1
徐海跃 温州市工商局鹿城分局 01 财会   130.8 2
徐以恒 温州市工商局鹿城分局 01 财会   128.2 3
曾余赢 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   136.2 1
张可可 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   129.3 2
黄继辉 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   128.3 3
赵婧婧 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   128.1 4
王天聪 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   128 5
赵恒 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   127.7 6
蔡万大 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   126.7 7
潘界群 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   125.1 8
苏冠勉 温州市环保局珊溪水利枢纽分局 01 环保   125.1 8
金立枢 温州市规划局 01 测绘工程   122.5 1
王立志 温州市规划局 01 测绘工程   117.5 2
周轶挺 温州市规划局 01 测绘工程   115.3 3
蔡建侠 温州市档案局 01 计算机   137.7 1
张健敏 温州市档案局 01 计算机   135.3 2
潘静 温州市档案局 01 计算机   130.7 3
钟慧 温州市档案局 01 计算机   130.7 3
包蓉蓉 温州市文化市场行政执法支队(文物监察支队) 01 文物   131 1
戴佩佩 温州市文化市场行政执法支队(文物监察支队) 01 文物   128.3 2
潘有光 温州市文化市场行政执法支队(文物监察支队) 01 文物   118 3
戴晓微 温州市委市政府接待办 01 文秘   133.3 1
饶道耀 温州市委市政府接待办 01 文秘   131.7 2
叶力前 温州市委市政府接待办 01 文秘   130.4 3
柯园园 温州市金融办 01 金融   145.4 1
朱孟微 温州市金融办 01 金融   141.4 2
鲍金英 温州市金融办 01 金融   132.5 3
李传敏 温州市金融办 01 金融   131.4 4
高文件 温州市金融办 01 金融   129.7 5
陈秀益 温州市金融办 01 金融   127.4 6
林胜 温州市金融办 01 金融   127.4 6
张春梅 温州市审计局开发区审计处 01 财会   133.6 1
施贤达 温州市审计局开发区审计处 01 财会   132.5 2
李付亮 温州市审计局开发区审计处 01 财会   131.7 3
王浩泽 鹿城区人民法院 01 法官   131.8 1
卢笔松 鹿城区人民法院 01 法官   131.2 2
陈克文 鹿城区人民法院 01 法官   130.4 3
叶珺 鹿城区人民法院 01 法官   128.9 4
朱晓锋 鹿城区人民法院 01 法官   120.4 5
俞惠中 鹿城区人民法院 01 法官   119.5 6
项建挺 鹿城区人民检察院 01 检察官   128.3 1
严亮 鹿城区人民检察院 01 检察官   123.8 2
周亦豪 鹿城区人民检察院 01 检察官   120.8 3
陈芳芳 鹿城区人民检察院 01 检察官   120.2 4
许乐 鹿城区人民检察院 01 检察官   120 5
郑瑞梓 鹿城区人民检察院 01 检察官   119.1 6
李文锦 鹿城区人民检察院 01 检察官   114.5 7
金碧霞 鹿城区人民检察院 01 检察官   112.6 8
杨萌芝 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘   135.9 1
李若若 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘   134.8 2
方力万 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘   134.4 3
周启楼 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘   130.5 4
徐东旭 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘   130 5
杨建晓 温州市鹿城区物价检查所 01 文秘   129.7 6
汤弘毅 温州市鹿城区经济贸易局(交通局) 01 建筑工程   132.3 1
林晓晓 温州市鹿城区经济贸易局(交通局) 01 建筑工程   129.5 2
金飞腾 温州市鹿城区经济贸易局(交通局) 01 建筑工程   128.6 3
毛丽娜 温州市鹿城区教育局 01 教育管理   130.7 1
邵文立 温州市鹿城区教育局 01 教育管理   124.1 2
蒋松青 温州市鹿城区教育局 01 教育管理   119.8 3
魏爱仇 温州市鹿城区司法局 01 法律   132.1 1
何笑珍 温州市鹿城区司法局 01 法律   129.5 2
王丰 温州市鹿城区司法局 01 法律   129 3
金国藩 温州市鹿城区司法局 01 法律   128.8 4
奚璟 温州市鹿城区司法局 01 法律   126.7 5
李丰 温州市鹿城区司法局 01 法律   124.8 6
陈瑜 鹿城区街道机关 01 文秘   149.6 1
李家骏 鹿城区街道机关 01 文秘   139.6 2
吴洁 鹿城区街道机关 01 文秘   138.8 3
王若玮 鹿城区街道机关 01 文秘   137.5 4
汤晶晶 鹿城区街道机关 01 文秘   132.6 5
杨晓泉 鹿城区街道机关 01 文秘   132 6
俞华虹 鹿城区街道机关 01 文秘   131.4 7
白蓓丽 鹿城区街道机关 01 文秘   130.9 8
杨晶晶 鹿城区乡镇机关 01 专业不限   138.7 1
王乐强 鹿城区乡镇机关 01 专业不限   125.7 2
詹少将 鹿城区乡镇机关 01 专业不限   125.6 3
宗政 龙湾区委办 01 文秘或法律   138.7 1
路璐 龙湾区委办 01 文秘或法律   135.8 2
胡昭华 龙湾区委办 01 文秘或法律   128.5 3
王余余 龙湾区委宣传部 01 文秘   141.9 1
郑明明 龙湾区委宣传部 01 文秘   134.7 2
钮莹菡 龙湾区委宣传部 01 文秘   127.1 3
李曙光 龙湾法院 01 法官   137.8 1
何娇 龙湾法院 01 法官   137.4 2
刘斌 龙湾法院 01 法官   134.3 3
张春旭 龙湾法院 01 法官   133.3 4
王梅玉 龙湾法院 01 法官   132.8 5
胡洁茜 龙湾法院 01 法官   132.1 6
甘婕伽 龙湾法院 01 法官   131.8 7
余凌雯 龙湾法院 01 法官   130.1 8
王永分 龙湾法院 01 法官   129.5 9
夏远进 龙湾法院 01 法官   126 10
叶显伟 龙湾检察院 01 检察官   139.7 1
孙保华 龙湾检察院 01 检察官   137.3 2
张秋月 龙湾检察院 01 检察官   135.4 3
项秉忠 龙湾检察院 01 检察官   134.8 4
林策 龙湾检察院 01 检察官   133.9 5
张七妹 龙湾检察院 01 检察官   132.6 6
刘迎辉 龙湾检察院 01 检察官   130.9 7
王全 龙湾检察院 01 检察官   130.6 8
侯立平 龙湾检察院 01 检察官   128.1 9
陈益益 温州市龙湾区安监局 01 法律   127.2 1
徐微 温州市龙湾区安监局 01 法律   124.3 2
王建雄 温州市龙湾区安监局 01 法律   122 3
金巧乐 温州市龙湾区教育局 01 工民建   138.5 1
陈耀勇 温州市龙湾区教育局 01 工民建   129.5 2
朱正芳 温州市龙湾区教育局 01 工民建   128.5 3
姜翔 温州市龙湾区是司法局 01 法律   132.7 1
潘丽君 温州市龙湾区是司法局 01 法律   132.3 2
王一凡 温州市龙湾区是司法局 01 法律   129.4 3
吴颖 温州市龙湾区是司法局 01 法律   128.6 4
陈温丹 温州市龙湾区是司法局 01 法律   128 5
田士云 温州市龙湾区是司法局 01 法律   127.5 6
董晴 温州市龙湾区是司法局 01 法律   126.3 7
陈婧婧 温州市龙湾区是司法局 01 法律   126 8
邱君楷 温州市龙湾区财政局 01 财会或经济管理或审计   137.2 1
陈豪 温州市龙湾区财政局 01 财会或经济管理或审计   136 2
余柏雄 温州市龙湾区财政局 01 财会或经济管理或审计   130.6 3
刘维 龙湾街道 01 计算机   128.2 1
薛建忠 龙湾街道 01 计算机   127.1 2
陈祥泽 龙湾街道 01 计算机   125.1 3
杨海 龙湾乡镇 01 专业不限   140 1
张维文 龙湾乡镇 01 专业不限   138.6 2
潘振拓 龙湾乡镇 01 专业不限   135.3 3
周强 龙湾乡镇 01 专业不限   134.8 4
姜忠琪 龙湾乡镇 01 专业不限   134.5 5
潘剑凯 龙湾乡镇 01 专业不限   134.3 6
李锦伟 龙湾乡镇 01 专业不限   132.2 7
王坚 龙湾乡镇 01 专业不限   130.8 8
朱加银 龙湾乡镇 01 专业不限   130.3 9
蒋玲玉 瓯海区人民法院 01 民商法   139.4 1
廖祝红 瓯海区人民法院 01 民商法   136.8 2
徐丽萍 瓯海区人民法院 01 民商法   132.1 3
赵元元 瓯海区人民法院 01 民商法   127.5 4
陈沛 瓯海区人民法院 01 民商法   122.8 5
张觉龙 瓯海区人民法院 01 民商法   116.7 6
项思思 瓯海区归国华侨联合会 01 英语   132.7 1
潘碧多 瓯海区归国华侨联合会 01 英语   130.3 2
黄希丹 瓯海区归国华侨联合会 01 英语   130 3
胡成衡 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   138.7 1
黄苗苗 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   132 2
刘思思 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   131.9 3
倪瓯锈 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   130.7 4
袁秀静 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   129.9 5
张叶 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   129.4 6
游小佳 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   129.1 7
朱成毅 瓯海区乡镇机关 01 专业不限   128.8 8
项丽娜 瑞安市档案局 01 档案管理   121.2 1
刘丹 瑞安市档案局 01 档案管理   115 2
李亚男 瑞安市档案局 01 档案管理   104.7 3
钱文静 瑞安市府办(外事办) 01 日语   133.6 1
赖嫣红 瑞安市府办(外事办) 01 日语   130.5 2
陈群绍 瑞安市府办(外事办) 01 日语   129.3 3
瞿斌 瑞安市公安局 01 法律 达标 132 1
陈贤隆 瑞安市公安局 01 法律 达标 125.6 2
何平化 瑞安市公安局 01 法律 达标 123.2 3
吴明格 瑞安市公安局 01 法律 达标 121.6 4
林屹 瑞安市公安局 01 法律 达标 120.4 5
吴礼亮 瑞安市公安局 01 法律 达标 120.4 5
陈书帆 瑞安市公安局 01 法律 达标 119.8 7
杨成登 瑞安市公安局 01 法律 达标 118.4 8
夏向阳 瑞安市公安局 01 法律 达标 118.3 9
张春满 瑞安市公安局 01 法律 达标 118.3 9
叶淑娴 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   138.2 1
蔡瑜 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   124.8 2
李丽双 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   124.3 3
王丽娟 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   123.3 4
戴跃豪 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   122.5 5
陈智文 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   122.2 6
陈方慧 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   121.2 7
周挺亮 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   120 8
赵章明 瑞安市司法局高楼、湖岭司法所 01 法律   119.8 9
张伟 瑞安市地方税务局 01 财政税务   135.1 1
林丹 瑞安市地方税务局 01 财政税务   133.2 2
叶琼 瑞安市地方税务局 01 财政税务   133.1 3
张可可 瑞安市地方税务局 01 财政税务   132.2 4
任思思 瑞安市地方税务局 01 财政税务   131.4 5
曾谦 瑞安市地方税务局 01 财政税务   130.8 6
周晓娜 瑞安市地方税务局 01 财政税务   130.8 6
方圆 瑞安市地方税务局 01 财政税务   130.3 8
黄月娥 瑞安市地方税务局 01 财政税务   130.2 9
黄彬 瑞安市地方税务局 01 财政税务   130 10
曹君君 瑞安市地方税务局 01 财政税务   129.9 11
黄华北 瑞安市地方税务局 01 财政税务   129.9 11
王来弟 瑞安市地方税务局 01 财政税务   129.7 13
周慧坚 瑞安市地方税务局 01 财政税务   129.3 14
郑琳 瑞安市工商局 01 法律   127.6 1
杨杰 瑞安市工商局 01 法律   123.4 2
王超贤 瑞安市工商局 01 法律   122.1 3
金建洪 瑞安市工商局 01 法律   121 4
张春燕 瑞安市工商局 01 法律   120.7 5
胡世文 瑞安市工商局 01 法律   119.3 6
范亚东 乐清市人民法院 01 法官   129.5 1
陈宵 乐清市人民法院 01 法官   125.1 2
陈小洋 乐清市人民法院 01 法官   124.7 3
黄桂武 乐清市人民法院 01 法官   121.4 4
张胜霞 乐清市人民法院 01 法官   119.5 5
聂大干 乐清市人民法院 01 法官   114.1 6
史淑菊 乐清市人民检察院 01 检察官   143 1
刘勇 乐清市人民检察院 01 检察官   138.9 2
周沛 乐清市人民检察院 01 检察官   129.5 3
蔡秉旺 乐清市人民检察院 01 检察官   128.5 4
周朝章 乐清市人民检察院 01 检察官   127.6 5
卢敏 乐清市人民检察院 01 检察官   125.4 6
陈清 乐清市人民检察院 01 检察官   122.7 7
赵雷海 乐清市人民检察院 01 检察官   122.4 8
杨式华 乐清市人民检察院 01 检察官   121.9 9
周旭蕾 乐清市人民检察院 01 检察官   121.3 10
卢旭亮 乐清市人民检察院 01 检察官   120.7 11
林微丹 乐清市人民检察院 01 检察官   120 12
南建红 乐清市人民检察院 01 检察官   117.1 13
陈艳芳 乐清市人民检察院 01 检察官   113.3 14
何忠博 乐清市人民检察院 01 检察官   111.2 15
钱晓福 乐清市人民检察院 01 检察官   110.5 16
徐富明 乐清市人民检察院 01 检察官   109.8 17
高云 乐清市人民检察院 01 检察官   107 18
王萍萍 乐清市文学艺术界联合会 01 中文   130.2 1
陈斌湖 乐清市文学艺术界联合会 01 中文   128.6 2
谢璞 乐清市文学艺术界联合会 01 中文   127.1 3
赵茜茜 乐清市发展和改革局 01 法律   129.5 1
南建海 乐清市发展和改革局 01 法律   128.2 2
徐迪羽 乐清市发展和改革局 01 法律   127.5 3
叶钻 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 134.7 1
杨汉勇 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 128.6 2
管正通 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 119.2 3
金和 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 117.9 4
吴应强 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 115.4 5
张森海 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 115.4 5
孙斌 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 113.5 7
孙建远 乐清市公安局 01 临床医学或法医 达标 113 8
施紫渊 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   146 1
阮慧芬 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   139.7 2
文正湘 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   137.1 3
黄成乐 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   134.5 4
张思 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   130.9 5
李丽云 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   130.8 6
季婷婷 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   130.2 7
冯英雪 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   129 8
李丽 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   128.7 9
赵晓瑜 乐清市司法局乡镇司法所 01 法律   128.2 10
解鸿敏 乐清市地方税务局 01 财政税务   134.8 1
陈晓雯 乐清市地方税务局 01 财政税务   130.5 2
朱正整 乐清市地方税务局 01 财政税务   130.4 3
朱纯 乐清市地方税务局 01 财政税务   129.4 4
吴微微 乐清市地方税务局 01 财政税务   129.3 5
周秋芝 乐清市地方税务局 01 财政税务   128.4 6
施旭微 乐清市统计局 01 统计   130.2 1
吴方亮 乐清市统计局 01 统计   125 2
周丕奶 乐清市统计局 01 统计   120.7 3
黄晓锋 乐清市工商局 01 专业不限   140.3 1
蔡蕙 乐清市工商局 01 专业不限   138.5 2
郑文坚 乐清市工商局 01 专业不限   137.6 3
倪建永 乐清市工商局 01 专业不限   137.2 4
林久良 乐清市工商局 01 专业不限   135.5 5
黄海清 乐清市工商局 01 专业不限   135.1 6
金袆颋 乐清市工商局 01 专业不限   134.6 7
瞿银玲 乐清市工商局 01 专业不限   134.5 8
黄赛琼 乐清市工商局 01 专业不限   134.1 9
林超 乐清市工商局 01 专业不限   134 10
陈美玲 乐清市工商局 01 专业不限   133.9 11
陈丹 乐清市工商局 01 专业不限   133.6 12
马立斌 乐清市质量技术监督局稽查大队 01 法律   123.7 1
郑志斌 乐清市质量技术监督局稽查大队 01 法律   122.2 2
周优琴 乐清市质量技术监督局稽查大队 01 法律   122.1 3
谢静 乐清市房管局 01 文秘   143.2 1
陈向余 乐清市房管局 01 文秘   135.7 2
林昌勇 乐清市房管局 01 文秘   134.6 3
叶建成 乐清市乡镇机关 01 专业不限   143.6 1
陈海峰 乐清市乡镇机关 01 专业不限   137.8 2
孔万邦 乐清市乡镇机关 01 专业不限   135.7 3
徐永安 乐清市乡镇机关 01 专业不限   135.1 4
胡颖璐 乐清市乡镇机关 01 专业不限   134.9 5
余青 乐清市乡镇机关 01 专业不限   134.8 6
金贤博 乐清市乡镇机关 01 专业不限   133.3 7
倪庆州 乐清市乡镇机关 01 专业不限   132.7 8
叶萌敏 乐清市乡镇机关 01 专业不限   132.6 9
徐奋 乐清市乡镇机关 01 专业不限   132.5 10
赵华 乐清市乡镇机关 01 专业不限   132.5 10
胡樱樱 乐清市乡镇机关 01 专业不限   131.8 12
焦莉卉 乐清市乡镇机关 01 专业不限   131.7 13
薛招钱 乐清市乡镇机关 01 专业不限   131.6 14
邬朝霞 乐清市乡镇机关 01 专业不限   131.2 15
林丽 乐清市乡镇机关 01 专业不限   131.1 16
叶龙旭 乐清市乡镇机关 01 专业不限   131.1 16
李丽 乐清市乡镇机关 01 专业不限   130.8 18
郑深奥 乐清市乡镇机关 01 专业不限   130.7 19
李雪 乐清市乡镇机关 01 专业不限   130.3 20
季云 乐清市乡镇机关 01 专业不限   130.1 21
叶又 乐清市乡镇机关 01 专业不限   129.9 22
陈琼霞 乐清市乡镇机关 01 专业不限   129.5 23
林旦 乐清市乡镇机关 01 专业不限   129.5 23
吴琼 乐清市乡镇机关 01 专业不限   129.1 25
郑雷 乐清市乡镇机关 01 专业不限   129 26
朱晓丹 乐清市乡镇机关 01 专业不限   128.6 27
杨加玉 乐清市乡镇机关 01 专业不限   128.5 28
林诗卉 乐清市乡镇机关 01 专业不限   128.3 29
陈全秀 乐清市乡镇机关 01 专业不限   128.2 30
黄玉洁 中共洞头县委宣传部 01 文秘   139.8 1
林忠用 中共洞头县委宣传部 01 文秘   129.2 2
陈林丽 中共洞头县委宣传部 01 文秘   127.1 3
刘莹 洞头县人民法院 01 法律   118.7 1
吴俊华 洞头县人民法院 01 法律   115.2 2
章魁锦 洞头县人民法院 01 法律   114.3 3
杜继业 洞头县人民法院 01 法律   111.6 4
毛泽光 洞头县人民检察院 01 检察官   120.7 1
杨晖 洞头县人民检察院 01 检察官   116.8 2
潘莉莉 洞头县教育局 01 文科师范   116.8 1
曾婵婵 洞头县教育局 01 文科师范   116.8 1
郑德江 洞头县教育局 01 文科师范   116.7 3
吕晓燕 洞头县司法局 01 法律   124.1 1
戴成峰 洞头县司法局 01 法律   123.3 2
王建群 洞头县司法局 01 法律   120.2 3
朱文达 洞头县司法局 01 法律   119.2 4
林光海 洞头县司法局 01 法律   119 5
陈苑 洞头县司法局 01 法律   118.7 6
陈计爽 洞头县司法局 01 法律   118 7
林布淑 洞头县司法局 01 法律   117.3 8
缪仁官 洞头县司法局 01 法律   116.8 9
李泽 洞头县司法局 01 法律   116.7 10
王静 洞头县工商局 01 法律   143.2 1
陈慧 洞头县工商局 01 法律   135.5 2
张秀敏 洞头县工商局 01 法律   133.4 3
陈泽子深 洞头县工商局 01 法律   129 4
黄利广 洞头县工商局 01 法律   128.8 5
温正局 洞头县工商局 01 法律   128.8 5
石伟义 洞头县工商局 01 法律   123.8 7
曾蔚 洞头县工商局 01 法律   123.4 8
钱飞琴 洞头县机关事务管理局 01 专业不限   122 1
侯文琼 洞头县机关事务管理局 01 专业不限   119.3 2
章晓环 洞头县机关事务管理局 01 专业不限   116.4 3
彭锡杰 洞头县房产管理局 01 房地产管理   113.2 1
苏远 洞头县房产管理局 01 房地产管理   110 2
林小泉 洞头县房产管理局 01 房地产管理   108.9 3
郭开放 洞头县乡镇 01 专业不限   135 1
杨婕 洞头县乡镇 01 专业不限   131.3 2
孙珀 洞头县乡镇 01 专业不限   130.7 3
董新蕾 洞头县乡镇 01 专业不限   130.1 4
赵晓 洞头县乡镇 01 专业不限   129.9 5
王大标 洞头县乡镇 01 专业不限   129.7 6
黄宇维 洞头县乡镇 01 专业不限   129.1 7
方德瑞 洞头县乡镇 01 专业不限   128.7 8
李金微 洞头县乡镇 01 专业不限   128.2 9
曾玲玲 洞头县乡镇 01 专业不限   128 10
张一白 洞头县乡镇 01 专业不限   127.2 11
陈瑶瑶 洞头县乡镇 01 专业不限   126.8 12
朱雄明 永嘉县人民法院 01 法官   129.1 1
廖鸿展 永嘉县人民法院 01 法官   125.7 2
陈胜闯 永嘉县人民法院 01 法官   123 3
施国强 永嘉县人民法院 01 法官   122.9 4
上官晨南 永嘉县人民法院 01 法官   122.8 5
林建岳 永嘉县人民法院 01 法官   122.7 6
李赛敏 永嘉县人民法院 01 法官   121.1 7
郑财生 永嘉县人民法院 01 法官   121.1 7
郑晓锋 永嘉县人民法院 01 法官   116.8 9
娄晓钦 永嘉县人民法院 01 法官   114.4 10
林孟晓 永嘉县人民法院 01 法官   112 11
陈敏 永嘉县人民法院 01 法官   110.7 12
陈伟 永嘉县人民法院 01 法官   109 13
金建勇 永嘉县人民法院 01 法官   109 13
翁建设 永嘉县人民法院 01 法官   106.8 15
徐方明 永嘉县人民法院 01 法官   102.8 16
陈姜季 永嘉县人民检察院 01 检察官   130.3 1
叶青青 永嘉县人民检察院 01 检察官   127.9 2
王力 永嘉县人民检察院 01 检察官   126.5 3
吴时嫦 永嘉县人民检察院 01 检察官   114.9 4
毛瑞昂 永嘉县卫生局 01 医学   143.9 1
李献超 永嘉县卫生局 01 医学   133.2 2
叶广 永嘉县卫生局 01 医学   131.4 3
潘一璋 永嘉县地方税务局 01 计算机   136.5 1
张浩 永嘉县地方税务局 01 计算机   136.2 2
王晓森 永嘉县地方税务局 01 计算机   134.1 3
戴圣强 永嘉县地方税务局 01 计算机   134 4
谢佳秀 永嘉县地方税务局 01 计算机   131.8 5
朱锋 永嘉县地方税务局 01 计算机   131.6 6
陈洁秋 永嘉县工商局基层工商所 01 文秘   129 1
陈艳琼 永嘉县工商局基层工商所 01 文秘   128.2 2
王颖颖 永嘉县工商局基层工商所 01 文秘   128.2 2
於凤燕 楠溪江旅游风景管理局 01 旅游   134.6 1
朱建勇 楠溪江旅游风景管理局 01 旅游   132.4 2
潘晓文 楠溪江旅游风景管理局 01 旅游   125.9 3
郑晓东 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   134.3 1
吴元敏 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   131.7 2
夏琦辉 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   131.7 2
章少房 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   123 4
郑忠杰 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   121.2 5
戴春敏 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   120.2 6
胡晓茹 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   115.5 7
周觉 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   115.5 7
郑洋 永嘉县乡镇机关 01 工程建设   114.3 9
李敏 平阳县人民法院 01 法律   131.9 1
程纪念 平阳县人民法院 01 法律   129.8 2
张文平 平阳县人民法院 01 法律   129.5 3
吴胜亮 平阳县人民法院 01 法律   128.7 4
王晓召 平阳县人民法院 01 法律   128.2 5
郭伶俐 平阳县人民法院 01 法律   124.8 6
陈建华 平阳县人民法院 01 法律   120.6 7
刘元元 平阳县人民法院 01 法律   119 8
